2024³â 11¿ù 21ÀÏ ÇöÀç | ¼ö´É¼ºÀû ÀÔ·Â °Ç¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø °Ç¼ö | ||
---|---|---|---|---|
°¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
2025Çг⵵ | ÃÑ 9,048°Ç | 829°Ç | 765°Ç | 479°Ç |
2024Çг⵵ | ÃÑ 45,864°Ç | 15,399°Ç | 15,295°Ç | 13,429°Ç |
2024³â 11¿ù 21ÀÏ ÇöÀç | ¼ö´É¼ºÀû ÀÔ·Â °Ç¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø °Ç¼ö | ||
---|---|---|---|---|
°¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
2025Çг⵵ | ÃÑ 9,048°Ç | 829°Ç | 765°Ç | 479°Ç |
2024Çг⵵ | ÃÑ 45,864°Ç | 15,399°Ç | 15,295°Ç | 13,429°Ç |
°¡±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ÇѾç´ë | 94°Ç |
2 | °í·Á´ë | 84°Ç |
3 | ¿¬¼¼´ë | 76°Ç |
4 | Áß¾Ó´ë | 46°Ç |
5 | °Ç±¹´ë | 40°Ç |
³ª±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ¼¿ï´ë | 57°Ç |
2 | ¼°´ë | 55°Ç |
3 | °Ç±¹´ë | 44°Ç |
4 | Áß¾Ó´ë | 42°Ç |
5 | ¼º±Õ°ü´ë | 37°Ç |
´Ù±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | Áß¾Ó´ë | 64°Ç |
2 | È«ÀÍ´ë | 46°Ç |
3 | ¼þ½Ç´ë | 39°Ç |
4 | ¾ÆÁÖ´ë | 33°Ç |
5 | ¼º±Õ°ü´ë | 25°Ç |
°¡±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | °í·Á´ë | 1,018°Ç |
2 | ¿¬¼¼´ë | 704°Ç |
3 | µ¿±¹´ë | 578°Ç |
4 | °æÈñ´ë | 564°Ç |
5 | ÇѾç´ë | 545°Ç |
³ª±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ¼¿ï´ë | 823°Ç |
2 | ¼¼Á¾´ë | 567°Ç |
3 | ¼°´ë | 560°Ç |
4 | °Ç±¹´ë | 500°Ç |
5 | µ¿±¹´ë | 475°Ç |
´Ù±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | È«ÀÍ´ë | 1,362°Ç |
2 | Áß¾Ó´ë | 934°Ç |
3 | ¼þ½Ç´ë | 557°Ç |
4 | Çѱ¹¿Ü´ë(±Û·Î¹ú) | 524°Ç |
5 | ¾ÆÁÖ´ë | 485°Ç |
¾È³çÇϼ¼¿ä, ±è¿µÀϱ³À°ÄÁ¼³ÆÃÀÔ´Ï´Ù.
2024³â ±³»ç¿ëÀ¸·Î °è¾àµÈ Çб³ÀÇ
" Çб³ °³ÀÎ¿ë ¾ÆÀ̵ð Á¢¼ÓÀÚ "ÀÇ ¼ºñ½º ÀÌ¿ë °¡´É ±â°£°ú
°ü·ÃÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °øÁöµå¸³´Ï´Ù.
<Çб³ °³ÀÎȸ¿ø ¼ºñ½º ÀÌ¿ë °¡´É ±â°£>
Çб³ ³» ÁøÇÐÁöµµ¸¦ À§ÇÏ¿© °¡Ã¤Á¡ ¼ºñ½º ±â°£ÀÎ
2024.11.14.(¸ñ) ~ 2024.12.07.(±Ý)±îÁö ¸ðµç ºÐ¼® ³»¿ëÀ»
ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
<Çб³ °³ÀÎȸ¿ø ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ºÒ°¡ ±â°£>
¼ºÀû ÅëÁöÀÏ ÀÌÈÄ,
2024.12.08.(Åä) ~ 2025.01.03.(±Ý)±îÁö
Çлý °³ÀÎ¿ë ¾ÆÀ̵ð Á¢¼ÓÀÚ´Â
¹èÄ¡Á¡¼ö, ÀÚ±âÁ¡¼ö, Â÷ÀÌÁ¡¼ö, Áø´Ü°á°ú µî Á¤½Ã¹èÄ¡Ç¥ÀÇ ºÐ¼® ¼ºñ½º°¡
¹ÌÁ¦°øµË´Ï´Ù.
Çб³ °³ÀÎȸ¿ø ¼ºñ½º ÀÌ¿ë °¡´É ±â°£À» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØÁֽðí,
¼ºñ½º ÀÌ¿ë¿¡ Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø " Çб³ ±³»ç¿ë ¾ÆÀ̵ð "´Â Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ¸ðµç ¼ºñ½º°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î ¿î¿µ(Á¦°ø) µË´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.