• 국어
    평균 표준편차
    - -
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 - 139 100
    1 - 131 96
    2 - 125 89
    3 - 117 77
    4 - 107 60
    5 - 96 40
    6 - 84 23
    7 - 72 11
    8 - 63 4
    9 - - -
  • 수학
    평균 표준편차
    - -
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 - 140 100
    1 - 131 97
    2 - 123 89
    3 - 117 76
    4 - 110 59
    5 - 96 40
    6 - 78 23
    7 - 72 11
    8 - 69 4
    9 - - -
  • 영어
    평균 표준편차
    - -
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 100 - -
    1 90 - -
    2 80 - -
    3 70 - -
    4 60 - -
    5 50 - -
    6 40 - -
    7 30 - -
    8 20 - -
    9 - - -
  • 한국사
    평균 표준편차
    - -
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 - -
    1 40 - -
    2 35 - -
    3 30 - -
    4 25 - -
    5 20 - -
    6 15 - -
    7 10 - -
    8 5 - -
    9 - - -
  • 생활과윤리
    평균 표준편차
    24.04 9.62
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 77 100
    1 41 68 96
    2 38 64 90
    3 33 59 77
    4 26 52 59
    5 20 46 39
    6 16 42 25
    7 12 38 12
    8 9 34 3
    9 - - -
  • 윤리와사상
    평균 표준편차
    24.44 11.11
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 73 100
    1 42 66 95
    2 39 63 90
    3 34 59 77
    4 28 53 59
    5 20 46 41
    6 14 41 24
    7 10 37 11
    8 8 35 4
    9 - - -
  • 한국지리
    평균 표준편차
    24.32 13.51
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 69 100
    1 47 67 97
    2 43 64 88
    3 38 60 77
    4 28 53 61
    5 16 44 38
    6 12 41 25
    7 8 38 10
    8 7 37 5
    9 - - -
  • 세계지리
    평균 표준편차
    26.32 13.16
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 68 100
    1 47 66 98
    2 43 63 88
    3 39 60 78
    4 31 54 61
    5 21 46 40
    6 13 40 21
    7 9 37 11
    8 5 34 3
    9 - - -
  • 동아시아사
    평균 표준편차
    26.39 13.89
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 67 99
    1 48 66 96
    2 46 64 90
    3 40 60 77
    4 32 54 61
    5 19 45 40
    6 12 40 21
    7 10 38 11
    8 5 35 3
    9 - - -
  • 세계사
    평균 표준편차
    26.32 13.16
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 68 99
    1 47 66 95
    2 45 64 89
    3 39 60 78
    4 30 53 60
    5 20 45 39
    6 14 41 24
    7 10 38 11
    8 8 36 5
    9 - - -
  • 경제
    평균 표준편차
    23.17 12.2
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 72 99
    1 46 69 97
    2 41 65 90
    3 34 59 77
    4 25 52 61
    5 17 45 40
    6 12 41 23
    7 10 39 12
    8 6 36 4
    9 - - -
  • 정치와법
    평균 표준편차
    28.38 13.51
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 66 99
    1 48 65 97
    2 44 62 88
    3 40 59 75
    4 35 55 60
    5 24 47 41
    6 15 40 22
    7 11 37 11
    8 7 34 4
    9 - - -
  • 사회문화
    평균 표준편차
    28.41 11.36
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 69 100
    1 45 65 95
    2 42 62 89
    3 39 59 78
    4 33 54 59
    5 26 48 41
    6 18 41 23
    7 12 36 11
    8 8 32 4
    9 - - -
  • 물리학1
    평균 표준편차
    28.21 12.82
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 67 99
    1 47 65 96
    2 45 63 90
    3 40 59 77
    4 33 54 59
    5 24 47 41
    6 15 40 22
    7 11 37 13
    8 8 34 4
    9 - - -
  • 화학1
    평균 표준편차
    29.17 13.89
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 65 97
    1 50 65 97
    2 47 63 90
    3 41 59 75
    4 35 54 59
    5 23 46 40
    6 15 40 22
    7 11 37 12
    8 7 34 3
    9 - - -
  • 생명과학1
    평균 표준편차
    29.17 10.42
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 70 100
    1 45 65 96
    2 42 62 90
    3 37 58 75
    4 34 55 62
    5 27 48 41
    6 20 41 23
    7 15 36 10
    8 10 32 4
    9 - - -
  • 지구과학1
    평균 표준편차
    24.42 11.63
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 72 100
    1 44 67 96
    2 39 63 88
    3 35 59 77
    4 28 53 59
    5 20 46 40
    6 14 41 23
    7 9 37 12
    8 7 35 4
    9 - - -
  • 물리학2
    평균 표준편차
    23.68 13.16
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 70 98
    1 48 69 96
    2 45 66 91
    3 35 59 77
    4 25 51 61
    5 16 44 37
    6 12 41 21
    7 10 40 14
    8 6 37 5
    9 - - -
  • 화학2
    평균 표준편차
    22.62 11.9
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 73 99
    1 45 69 96
    2 39 64 89
    3 33 59 78
    4 25 52 61
    5 18 46 41
    6 12 41 23
    7 8 38 11
    8 6 36 4
    9 - - -
  • 생명과학2
    평균 표준편차
    24.42 11.63
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 72 100
    1 44 67 96
    2 39 63 88
    3 35 59 77
    4 28 53 61
    5 20 46 41
    6 14 41 24
    7 10 38 12
    8 7 35 4
    9 - - -
  • 지구과학2
    평균 표준편차
    21.79 12.82
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 72 99
    1 47 70 97
    2 41 65 89
    3 34 60 78
    4 22 50 60
    5 14 44 37
    6 10 41 19
    7 9 40 12
    8 5 37 3
    9 - - -
  • 제2외국어/한문
    평균 표준편차
    - -
    등급 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 - -
    1 45 - -
    2 40 - -
    3 35 - -
    4 30 - -
    5 25 - -
    6 20 - -
    7 15 - -
    8 10 - -
    9 0 - -