2024³â 12¿ù 21ÀÏ ÇöÀç | ¼ö´É¼ºÀû ÀÔ·Â °Ç¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø °Ç¼ö | ||
---|---|---|---|---|
°¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
2024Çг⵵ | ÃÑ 46,432°Ç | 15,490°Ç | 15,393°Ç | 13,491°Ç |
2023Çг⵵ | ÃÑ 48,103°Ç | 24,798°Ç | 24,559°Ç | 20,200°Ç |
2024³â 12¿ù 21ÀÏ ÇöÀç | ¼ö´É¼ºÀû ÀÔ·Â °Ç¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø °Ç¼ö | ||
---|---|---|---|---|
°¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
2024Çг⵵ | ÃÑ 46,432°Ç | 15,490°Ç | 15,393°Ç | 13,491°Ç |
2023Çг⵵ | ÃÑ 48,103°Ç | 24,798°Ç | 24,559°Ç | 20,200°Ç |
°¡±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | °í·Á´ë | 1,027°Ç |
2 | ¿¬¼¼´ë | 709°Ç |
3 | µ¿±¹´ë | 597°Ç |
4 | °æÈñ´ë | 567°Ç |
5 | ÇѾç´ë | 562°Ç |
³ª±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ¼¿ï´ë | 837°Ç |
2 | ¼°´ë | 572°Ç |
3 | ¼¼Á¾´ë | 570°Ç |
4 | °Ç±¹´ë | 504°Ç |
5 | µ¿±¹´ë | 499°Ç |
´Ù±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | È«ÀÍ´ë | 1,369°Ç |
2 | Áß¾Ó´ë | 945°Ç |
3 | ¼þ½Ç´ë | 574°Ç |
4 | Çѱ¹¿Ü´ë(±Û·Î¹ú) | 525°Ç |
5 | ¾ÆÁÖ´ë | 496°Ç |
°¡±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | °í·Á´ë | 1,390°Ç |
2 | °æÈñ´ë | 1,153°Ç |
3 | ¼¼Á¾´ë | 1,080°Ç |
4 | ¿¬¼¼´ë | 979°Ç |
5 | ÇѾç´ë | 787°Ç |
³ª±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ¼¼Á¾´ë | 1,347°Ç |
2 | ¼°´ë | 1,040°Ç |
3 | »ó¸í´ë | 972°Ç |
4 | ¼ö¿ø´ë | 941°Ç |
5 | µ¿±¹´ë | 840°Ç |
´Ù±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | È«ÀÍ´ë | 2,161°Ç |
2 | Áß¾Ó´ë | 1,066°Ç |
3 | ¾ÆÁÖ´ë | 1,012°Ç |
4 | ¼þ½Ç´ë | 896°Ç |
5 | ±¤¿î´ë | 711°Ç |
¾È³çÇϼ¼¿ä, ±è¿µÀϱ³À°ÄÁ¼³ÆÃÀÔ´Ï´Ù.
2025Çг⵵ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ½ÇäÁ¡ ºÐ¼®¿¡ µû¸¥
Á¤½Ã ÇÕ°Ý¿¹Ãø¼ºñ½º ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ
¾È³»µå¸®¿À´Ï, ÀÌ¿ë¿¡ Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
[ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤ ]
1. 2Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®(¸ðÁý´ÜÀ§º° ¹èÄ¡Á¡¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ®)
2024³â 12¿ù 17ÀÏ(È) - ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¿Ï·á
2. 3Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®(¸ðÁý´ÜÀ§º° ¹èÄ¡Á¡¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ®)
2024³â 12¿ù 20ÀÏ(±Ý) ~ 2024³â 12¿ù 21ÀÏ(Åä)
3. 4Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®(¸ðÁý´ÜÀ§º° ¹èÄ¡Á¡¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ®)
2024³â 12¿ù 24ÀÏ(È)
¼¼ºÎ ÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯°æ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×À» ÅëÇØ
´Ù½Ã ¾È³»µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.