• ±¹¾î-È­¹ý°úÀÛ¹®
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 100 143 100
    1 87 131 96
    2 80 124 89
    3 72 116 77
    4 63 107 60
    5 52 97 40
    6 40 84 23
    7 27 73 11
    8 19 65 4
    9 - - -
  • ±¹¾î-¾ð¾î¿Í¸Åü
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 100 146 100
    1 84 131 96
    2 77 124 89
    3 69 116 77
    4 60 107 60
    5 49 97 40
    6 36 84 23
    7 25 73 11
    8 16 65 4
    9 - - -
  • ¼öÇÐ-È®·ü°úÅë°è
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 100 141 100
    1 91 134 96
    2 82 126 89
    3 72 118 77
    4 58 107 61
    5 38 91 40
    6 24 80 23
    7 18 75 12
    8 13 71 4
    9 - - -
  • ¼öÇÐ-¹ÌÀûºÐ
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 100 147 100
    1 84 134 96
    2 74 126 89
    3 64 118 77
    4 51 107 61
    5 31 91 40
    6 18 80 23
    7 12 75 12
    8 8 71 4
    9 - - -
  • ¼öÇÐ-±âÇÏ
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 100 143 100
    1 89 134 96
    2 79 126 89
    3 69 118 77
    4 55 107 61
    5 35 91 40
    6 21 80 23
    7 15 75 12
    8 10 71 4
    9 - - -
  • ¿µ¾î
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 100 - -
    1 90 - -
    2 80 - -
    3 70 - -
    4 60 - -
    5 50 - -
    6 40 - -
    7 30 - -
    8 20 - -
    9 - - -
  • Çѱ¹»ç
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 - -
    1 40 - -
    2 35 - -
    3 30 - -
    4 25 - -
    5 20 - -
    6 15 - -
    7 10 - -
    8 5 - -
    9 - - -
  • »ýȰ°úÀ±¸®
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    30.34 12.13
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 66 100
    1 48 65 98
    2 46 63 90
    3 42 60 78
    4 36 55 61
    5 27 47 41
    6 21 42 24
    7 14 37 11
    8 9 32 4
    9 - - -
  • À±¸®¿Í»ç»ó
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    26.68 12.75
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 68 100
    1 50 68 100
    2 47 66 95
    3 42 62 82
    4 35 57 65
    5 24 48 44
    6 16 42 28
    7 12 38 17
    8 8 35 9
    9 - - -
  • Çѱ¹Áö¸®
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    27.04 13.05
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 68 100
    1 48 66 98
    2 45 64 90
    3 40 60 78
    4 32 54 61
    5 22 46 40
    6 15 41 23
    7 11 38 12
    8 7 35 4
    9 - - -
  • ¼¼°èÁö¸®
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    27.7 12.14
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 68 100
    1 47 66 96
    2 44 63 89
    3 39 59 77
    4 32 54 61
    5 24 47 41
    6 18 42 24
    7 12 37 11
    8 8 34 5
    9 - - -
  • µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    25.46 13.26
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 69 97
    1 48 67 94
    2 44 64 90
    3 38 59 78
    4 29 53 60
    5 19 45 40
    6 14 41 24
    7 10 38 12
    8 7 36 5
    9 - - -
  • ¼¼°è»ç
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    27.18 14.01
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 66 98
    1 48 65 96
    2 47 64 92
    3 42 61 78
    4 32 53 61
    5 21 46 40
    6 14 41 23
    7 10 38 12
    8 7 36 5
    9 - - -
  • °æÁ¦
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    22.21 11.97
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 73 99
    1 45 69 96
    2 39 64 89
    3 32 58 77
    4 24 51 61
    5 17 46 41
    6 12 41 24
    7 9 39 12
    8 7 37 5
    9 - - -
  • Á¤Ä¡¿Í¹ý
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    23.26 11.27
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 74 100
    1 44 68 96
    2 38 63 89
    3 33 59 77
    4 26 52 61
    5 19 46 41
    6 14 42 24
    7 10 38 12
    8 7 36 5
    9 - - -
  • »çȸ¹®È­
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    26.44 11.49
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 71 100
    1 44 65 96
    2 41 63 90
    3 37 59 78
    4 31 54 61
    5 24 48 41
    6 17 42 23
    7 10 36 12
    8 8 34 5
    9 - - -
  • ¹°¸®ÇÐ1
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    26.1 12.64
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 69 98
    1 46 66 95
    2 43 63 90
    3 38 59 77
    4 30 53 61
    5 22 47 41
    6 15 41 23
    7 10 37 11
    8 7 35 5
    9 - - -
  • È­ÇÐ1
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    26.07 12.19
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 70 98
    1 46 66 96
    2 42 63 90
    3 37 59 78
    4 31 54 61
    5 21 46 40
    6 16 42 24
    7 11 38 12
    8 7 34 4
    9 - - -
  • »ý¸í°úÇÐ1
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    27.38 12.41
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 68 99
    1 47 66 96
    2 43 63 89
    3 39 59 78
    4 32 54 61
    5 24 47 41
    6 17 42 24
    7 11 37 11
    8 7 34 4
    9 - - -
  • Áö±¸°úÇÐ1
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    27.53 12.56
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 68 97
    1 47 66 95
    2 44 63 90
    3 39 59 77
    4 32 54 61
    5 24 47 41
    6 16 41 24
    7 12 38 12
    8 8 34 4
    9 - - -
  • ¹°¸®ÇÐ2
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    17.99 10.98
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 79 99
    1 43 73 96
    2 35 65 89
    3 23 55 77
    4 17 49 61
    5 14 46 43
    6 10 43 24
    7 8 41 14
    8 5 38 5
    9 - - -
  • È­ÇÐ2
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    18.36 10.88
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 79 99
    1 42 72 95
    2 34 64 89
    3 23 54 77
    4 18 50 61
    5 14 46 42
    6 11 43 25
    7 8 40 12
    8 6 39 5
    9 - - -
  • »ý¸í°úÇÐ2
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    18.89 11.11
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 78 99
    1 43 72 96
    2 35 64 89
    3 25 55 77
    4 20 51 62
    5 14 46 41
    6 11 43 25
    7 7 39 12
    8 5 37 5
    9 - - -
  • Áö±¸°úÇÐ2
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    17.61 10.41
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 81 100
    1 44 75 96
    2 30 62 89
    3 23 55 77
    4 16 48 61
    5 14 47 45
    6 11 44 25
    7 8 41 12
    8 6 39 5
    9 - - -
  • Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ®
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 - -
    1 45 - -
    2 40 - -
    3 35 - -
    4 30 - -
    5 25 - -
    6 20 - -
    7 15 - -
    8 10 - -
    9 0 - -