• ±¹¾î
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ - 159 100
    1 - 136 96.17
    2 - 126 88.73
    3 - 116 76.73
    4 - 105 59.88
    5 - 94 40.78
    6 - 83 22.62
    7 - 74 10.6
    8 - 68 4.26
    9 - - -
  • ¼öÇÐ
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ - 157 99.95
    1 - 136 96.18
    2 - 128 89.08
    3 - 118 76.99
    4 - 104 59.32
    5 - 90 40.26
    6 - 81 23.04
    7 - 77 10.44
    8 - 74 4.52
    9 - - -
  • ¿µ¾î
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 100 - -
    1 90 - -
    2 80 - -
    3 70 - -
    4 60 - -
    5 50 - -
    6 40 - -
    7 30 - -
    8 20 - -
    9 - - -
  • Çѱ¹»ç
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 - -
    1 40 - -
    2 35 - -
    3 30 - -
    4 25 - -
    5 20 - -
    6 15 - -
    7 10 - -
    8 5 - -
    9 - - -
  • »ýȰ°úÀ±¸®
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    22.5 10.49
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 76 99.82
    1 42 69 96.04
    2 36 63 88.39
    3 31 58 77.36
    4 25 52 59.59
    5 19 47 41.32
    6 14 42 24.86
    7 10 38 12.17
    8 6 34 3.61
    9 - - -
  • À±¸®¿Í»ç»ó
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    18.08 10.6
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 80 99.67
    1 42 73 96
    2 34 65 89.35
    3 25 57 78.21
    4 18 50 61.23
    5 13 45 42.05
    6 10 42 21.77
    7 7 40 9.5
    8 5 38 3.63
    9 - - -
  • Çѱ¹Áö¸®
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    18.29 9.96
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 82 99.85
    1 40 72 96.18
    2 32 64 88.8
    3 25 57 76.77
    4 19 51 60.59
    5 14 46 41.62
    6 10 42 23.02
    7 8 40 10.43
    8 5 37 3.2
    9 - - -
  • ¼¼°èÁö¸®
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    19.8 11.05
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 77 99.45
    1 44 72 95.75
    2 36 65 88.89
    3 27 57 77.57
    4 20 50 59.91
    5 14 45 37.97
    6 11 42 24.61
    7 9 40 12.73
    8 6 38 5.38
    9 - - -
  • µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    21.3 11.94
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 74 98.99
    1 45 70 95.83
    2 39 65 89.5
    3 31 58 77.72
    4 22 51 59.83
    5 16 46 42.71
    6 10 41 20.07
    7 8 39 11.52
    8 6 37 5.5
    9 - - -
  • ¼¼°è»ç
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    22.71 12.67
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 72 98.44
    1 48 70 96.31
    2 42 65 88.61
    3 33 58 77.04
    4 23 50 58.89
    5 16 45 39.87
    6 12 42 24.56
    7 9 39 11.63
    8 6 37 4.18
    9 - - -
  • °æÁ¦
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    19.8 11.41
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 76 99.01
    1 47 74 96.71
    2 37 65 89.08
    3 27 56 76.79
    4 20 50 61.11
    5 14 45 41.07
    6 11 42 24
    7 9 41 16.55
    8 6 38 4.14
    9 - - -
  • Á¤Ä¡¿Í¹ý
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    19.92 11.02
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 77 99.68
    1 44 72 95.99
    2 36 65 88.91
    3 26 56 75.25
    4 20 50 60.42
    5 14 45 37.97
    6 11 42 22.31
    7 9 40 11.43
    8 6 37 3.82
    9 - - -
  • »çȸ¹®È­
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    21.04 10.91
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 77 99.63
    1 44 71 96.42
    2 37 65 89.22
    3 29 57 77.05
    4 22 51 59.98
    5 16 45 38.02
    6 12 42 22.64
    7 8 38 10.92
    8 7 37 6.84
    9 - - -
  • ¹°¸®ÇÐ1
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    22.41 12.22
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 73 99.04
    1 47 70 96.13
    2 41 65 89.3
    3 32 58 76.3
    4 24 51 61.03
    5 16 45 39.03
    6 11 41 22.09
    7 9 39 10.06
    8 6 37 4.31
    9 - - -
  • È­ÇÐ1
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    16.9 9.42
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 85 99.84
    1 38 72 95.8
    2 30 64 88.77
    3 22 55 76.55
    4 16 49 58.16
    5 12 45 36.63
    6 10 43 22.16
    7 8 41 12.23
    8 5 37 3.71
    9 - - -
  • »ý¸í°úÇÐ1
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    23.71 11.85
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 72 99.1
    1 47 70 96.72
    2 41 65 89.37
    3 34 59 77.24
    4 25 51 60.28
    5 18 45 39.53
    6 14 42 24.67
    7 9 38 8.6
    8 7 36 3.27
    9 - - -
  • Áö±¸°úÇÐ1
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    23.7 12.1
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 72 98.96
    1 47 69 96.18
    2 41 64 88.22
    3 34 59 77.9
    4 25 51 58.97
    5 18 45 39.19
    6 13 41 21.69
    7 9 38 9.19
    8 7 36 4.45
    9 - - -
  • Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ®
    Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
    - -
    µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
    ¸¸Á¡ 50 - -
    1 45 - -
    2 40 - -
    3 35 - -
    4 30 - -
    5 25 - -
    6 20 - -
    7 15 - -
    8 10 - -
    9 0 - -