2024³â 12¿ù 22ÀÏ ÇöÀç | ¼ö´É¼ºÀû ÀÔ·Â °Ç¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø °Ç¼ö | ||
---|---|---|---|---|
°¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
2023Çг⵵ | ÃÑ 48,350°Ç | 24,798°Ç | 24,559°Ç | 20,200°Ç |
2022Çг⵵ | ÃÑ 50,563°Ç | 25,684°Ç | 25,672°Ç | 22,310°Ç |
2024³â 12¿ù 22ÀÏ ÇöÀç | ¼ö´É¼ºÀû ÀÔ·Â °Ç¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø °Ç¼ö | ||
---|---|---|---|---|
°¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
2023Çг⵵ | ÃÑ 48,350°Ç | 24,798°Ç | 24,559°Ç | 20,200°Ç |
2022Çг⵵ | ÃÑ 50,563°Ç | 25,684°Ç | 25,672°Ç | 22,310°Ç |
°¡±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | °í·Á´ë | 1,390°Ç |
2 | °æÈñ´ë | 1,153°Ç |
3 | ¼¼Á¾´ë | 1,080°Ç |
4 | ¿¬¼¼´ë | 979°Ç |
5 | ÇѾç´ë | 787°Ç |
³ª±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ¼¼Á¾´ë | 1,347°Ç |
2 | ¼°´ë | 1,040°Ç |
3 | »ó¸í´ë | 972°Ç |
4 | ¼ö¿ø´ë | 941°Ç |
5 | µ¿±¹´ë | 840°Ç |
´Ù±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | È«ÀÍ´ë | 2,161°Ç |
2 | Áß¾Ó´ë | 1,066°Ç |
3 | ¾ÆÁÖ´ë | 1,012°Ç |
4 | ¼þ½Ç´ë | 896°Ç |
5 | ±¤¿î´ë | 711°Ç |
°¡±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | °í·Á´ë | 1,311°Ç |
2 | °æÈñ´ë | 1,241°Ç |
3 | µ¿±¹´ë | 1,071°Ç |
4 | °¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | 1,028°Ç |
5 | ¿¬¼¼´ë | 960°Ç |
³ª±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ¼ö¿ø´ë | 1,475°Ç |
2 | ¼¼Á¾´ë | 1,393°Ç |
3 | ¼°´ë | 913°Ç |
4 | °æÈñ´ë(±¹Á¦) | 883°Ç |
5 | ÃæºÏ´ë | 753°Ç |
´Ù±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | È«ÀÍ´ë | 2,310°Ç |
2 | Áß¾Ó´ë | 1,305°Ç |
3 | ¾ÆÁÖ´ë | 941°Ç |
4 | °æ±â´ë | 903°Ç |
5 | °¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | 846°Ç |
¾È³çÇϼ¼¿ä, ±è¿µÀϱ³À°ÄÁ¼³ÆÃÀÔ´Ï´Ù.
2025Çг⵵ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ½ÇäÁ¡ ºÐ¼®¿¡ µû¸¥
Á¤½Ã ÇÕ°Ý¿¹Ãø¼ºñ½º ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ
¾È³»µå¸®¿À´Ï, ÀÌ¿ë¿¡ Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
[ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤ ]
1. 2Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®(¸ðÁý´ÜÀ§º° ¹èÄ¡Á¡¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ®)
2024³â 12¿ù 17ÀÏ(È) - ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¿Ï·á
2. 3Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®(¸ðÁý´ÜÀ§º° ¹èÄ¡Á¡¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ®)
2024³â 12¿ù 20ÀÏ(±Ý) ~ 2024³â 12¿ù 21ÀÏ(Åä)
3. 4Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®(¸ðÁý´ÜÀ§º° ¹èÄ¡Á¡¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ®)
2024³â 12¿ù 24ÀÏ(È)
¼¼ºÎ ÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯°æ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×À» ÅëÇØ
´Ù½Ã ¾È³»µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.