| ¼ö´É¼ºÀû ÀԷ°³¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø°³¼ö | |||
|---|---|---|---|---|
| °¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
| 2020Çг⵵ | ÃÑ 56,062°Ç | 194,847°Ç | 195,496°Ç | 191,972°Ç | 
| 2019Çг⵵ | ÃÑ 73,790°Ç | 30,336°Ç | 30,527°Ç | 26,204°Ç | 
| ¼ö´É¼ºÀû ÀԷ°³¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø°³¼ö | |||
|---|---|---|---|---|
| °¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
| 2020Çг⵵ | ÃÑ 56,062°Ç | 194,847°Ç | 195,496°Ç | 191,972°Ç | 
| 2019Çг⵵ | ÃÑ 73,790°Ç | 30,336°Ç | 30,527°Ç | 26,204°Ç | 
| °¡±º | ||
|---|---|---|
| No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö | 
| 1 | ÃæºÏ´ë | 1,069°Ç | 
| 2 | ¼þ½Ç´ë | 855°Ç | 
| 3 | ¼°´ë | 732°Ç | 
| 4 | °æÈñ´ë | 705°Ç | 
| 5 | °¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | 690°Ç | 
| ³ª±º | ||
|---|---|---|
| No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö | 
| 1 | »ó¸í´ë | 888°Ç | 
| 2 | ¿¬¼¼´ë | 830°Ç | 
| 3 | ¼ö¿ø´ë | 804°Ç | 
| 4 | ¼¼Á¾´ë | 804°Ç | 
| 5 | °í·Á´ë | 788°Ç | 
| ´Ù±º | ||
|---|---|---|
| No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö | 
| 1 | È«ÀÍ´ë | 1,609°Ç | 
| 2 | °æ±â´ë | 1,457°Ç | 
| 3 | Áß¾Ó´ë | 1,023°Ç | 
| 4 | °¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | 758°Ç | 
| 5 | ¼þ½Ç´ë | 722°Ç | 
| °¡±º | ||
|---|---|---|
| No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö | 
| 1 | °æÈñ´ë | 1,126°Ç | 
| 2 | ÃæºÏ´ë | 875°Ç | 
| 3 | µ¿±¹´ë | 794°Ç | 
| 4 | °Ç±¹´ë | 685°Ç | 
| 5 | °¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | 672°Ç | 
| ³ª±º | ||
|---|---|---|
| No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö | 
| 1 | »ó¸í´ë | 1,265°Ç | 
| 2 | ¼¼Á¾´ë | 1,107°Ç | 
| 3 | ¼ö¿ø´ë | 1,036°Ç | 
| 4 | ¿¬¼¼´ë | 869°Ç | 
| 5 | °í·Á´ë | 846°Ç | 
| ´Ù±º | ||
|---|---|---|
| No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö | 
| 1 | È«ÀÍ´ë | 1,587°Ç | 
| 2 | °æ±â´ë | 1,180°Ç | 
| 3 | °¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | 786°Ç | 
| 4 | ¼þ½Ç´ë | 765°Ç | 
| 5 | È«ÀÍ´ë(¼¼Á¾) | 748°Ç | 

[(¸ðÀǰí»ç)Á¤½Ã¹èġǥ]¿¡¼ ¹èÄ¡Á¡¼ö, ÀÚ±âÁ¡¼ö, Â÷ÀÌÁ¡¼ö µî Áø´Ü°á°ú´Â 11¿ù ¼ö´É ÀÌÈÄ ¿ÀÇ ¿¹Á¤ÀÎ ¡®Á¤½ÃÇÕ°Ý¿¹Ãø¼ºñ½º¡¯(À¯·á¼ºñ½º) °¡ ÁøÇàµÇ¸é,
¹«·áȸ¿øÀº »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÁ¡ ²À ¾çÁöÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.