| 2026년 11월 21일 현재 | 수능성적 입력 건수 | 정시 모의지원 건수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가군 | 나군 | 다군 | ||
| 2027학년도 | 총 3,880건 | 364건 | 369건 | 210건 |
| 2026학년도 | 총 57,021건 | 17,846건 | 17,684건 | 15,537건 |
| 2026년 11월 21일 현재 | 수능성적 입력 건수 | 정시 모의지원 건수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가군 | 나군 | 다군 | ||
| 2027학년도 | 총 3,880건 | 364건 | 369건 | 210건 |
| 2026학년도 | 총 57,021건 | 17,846건 | 17,684건 | 15,537건 |
| 가군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 고려대 | 44건 |
| 2 | 경희대 | 40건 |
| 3 | 건국대 | 32건 |
| 4 | 연세대 | 28건 |
| 5 | 중앙대 | 23건 |
| 나군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 서강대 | 29건 |
| 2 | 건국대 | 24건 |
| 3 | 동국대 | 22건 |
| 4 | 한양대 | 21건 |
| 5 | 경희대(국제) | 21건 |
| 다군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 홍익대 | 29건 |
| 2 | 아주대 | 22건 |
| 3 | 건국대 | 20건 |
| 4 | 성균관대 | 18건 |
| 5 | 동국대 | 13건 |
| 가군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 고려대 | 1,283건 |
| 2 | 연세대 | 961건 |
| 3 | 경희대 | 817건 |
| 4 | 가천대(글로벌) | 768건 |
| 5 | 광운대 | 678건 |
| 나군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 서울대 | 936건 |
| 2 | 서강대 | 784건 |
| 3 | 이화여대 | 687건 |
| 4 | 건국대 | 684건 |
| 5 | 세종대 | 679건 |
| 다군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 홍익대 | 1,332건 |
| 2 | 중앙대 | 956건 |
| 3 | 숭실대 | 813건 |
| 4 | 아주대 | 767건 |
| 5 | 한국외대(글로벌) | 755건 |
