| 2026년 11월 11일 현재 | 수능성적 입력 건수 | 정시 모의지원 건수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가군 | 나군 | 다군 | ||
| 2027학년도 | 총 1건 | 7건 | 6건 | 5건 |
| 2026학년도 | 총 56,965건 | 17,735건 | 17,571건 | 15,433건 |
| 2026년 11월 11일 현재 | 수능성적 입력 건수 | 정시 모의지원 건수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가군 | 나군 | 다군 | ||
| 2027학년도 | 총 1건 | 7건 | 6건 | 5건 |
| 2026학년도 | 총 56,965건 | 17,735건 | 17,571건 | 15,433건 |
| 가군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 건국대 | 2건 |
| 2 | 숙명여대 | 1건 |
| 3 | 한성대 | 1건 |
| 4 | 경희대 | 1건 |
| 5 | 성균관대 | 1건 |
| 나군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 이화여대 | 1건 |
| 2 | 건국대 | 1건 |
| 3 | 한국공대 | 1건 |
| 4 | 경기대 | 1건 |
| 5 | 상명대 | 1건 |
| 다군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 건국대 | 1건 |
| 2 | 한국외대(글로벌) | 1건 |
| 3 | 동국대 | 1건 |
| 4 | 인천대 | 1건 |
| 5 | 중앙대 | 1건 |
| 가군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 고려대 | 1,246건 |
| 2 | 연세대 | 936건 |
| 3 | 경희대 | 812건 |
| 4 | 가천대(글로벌) | 768건 |
| 5 | 광운대 | 676건 |
| 나군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 서울대 | 911건 |
| 2 | 서강대 | 773건 |
| 3 | 건국대 | 678건 |
| 4 | 세종대 | 676건 |
| 5 | 이화여대 | 671건 |
| 다군 | ||
|---|---|---|
| No. | 대학 | 저장수 |
| 1 | 홍익대 | 1,323건 |
| 2 | 중앙대 | 934건 |
| 3 | 숭실대 | 805건 |
| 4 | 아주대 | 762건 |
| 5 | 한국외대(글로벌) | 736건 |
