2024³â 11¿ù 21ÀÏ ÇöÀç | ¼ö´É¼ºÀû ÀÔ·Â °Ç¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø °Ç¼ö | ||
---|---|---|---|---|
°¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
2025Çг⵵ | ÃÑ 8,196°Ç | 780°Ç | 719°Ç | 448°Ç |
2024Çг⵵ | ÃÑ 45,861°Ç | 15,398°Ç | 15,292°Ç | 13,427°Ç |
2024³â 11¿ù 21ÀÏ ÇöÀç | ¼ö´É¼ºÀû ÀÔ·Â °Ç¼ö | Á¤½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø °Ç¼ö | ||
---|---|---|---|---|
°¡±º | ³ª±º | ´Ù±º | ||
2025Çг⵵ | ÃÑ 8,196°Ç | 780°Ç | 719°Ç | 448°Ç |
2024Çг⵵ | ÃÑ 45,861°Ç | 15,398°Ç | 15,292°Ç | 13,427°Ç |
°¡±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ÇѾç´ë | 89°Ç |
2 | °í·Á´ë | 76°Ç |
3 | ¿¬¼¼´ë | 71°Ç |
4 | Áß¾Ó´ë | 45°Ç |
5 | °Ç±¹´ë | 39°Ç |
³ª±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ¼¿ï´ë | 55°Ç |
2 | ¼°´ë | 53°Ç |
3 | °Ç±¹´ë | 42°Ç |
4 | Áß¾Ó´ë | 41°Ç |
5 | ÀÌÈ¿©´ë | 39°Ç |
´Ù±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | Áß¾Ó´ë | 61°Ç |
2 | È«ÀÍ´ë | 43°Ç |
3 | ¼þ½Ç´ë | 37°Ç |
4 | ¾ÆÁÖ´ë | 31°Ç |
5 | ¼º±Õ°ü´ë | 22°Ç |
°¡±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | °í·Á´ë | 1,017°Ç |
2 | ¿¬¼¼´ë | 704°Ç |
3 | µ¿±¹´ë | 578°Ç |
4 | °æÈñ´ë | 564°Ç |
5 | ÇѾç´ë | 545°Ç |
³ª±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | ¼¿ï´ë | 823°Ç |
2 | ¼¼Á¾´ë | 567°Ç |
3 | ¼°´ë | 560°Ç |
4 | °Ç±¹´ë | 500°Ç |
5 | µ¿±¹´ë | 475°Ç |
´Ù±º | ||
---|---|---|
No. | ´ëÇÐ | ÀúÀå¼ö |
1 | È«ÀÍ´ë | 1,362°Ç |
2 | Áß¾Ó´ë | 933°Ç |
3 | ¼þ½Ç´ë | 556°Ç |
4 | Çѱ¹¿Ü´ë(±Û·Î¹ú) | 524°Ç |
5 | ¾ÆÁÖ´ë | 485°Ç |
¾È³çÇϼ¼¿ä, ±è¿µÀϱ³À°ÄÁ¼³ÆÃÀÔ´Ï´Ù.
2024³â ±³»ç¿ëÀ¸·Î °è¾àµÈ Çб³ÀÇ
" Çб³ °³ÀÎ¿ë ¾ÆÀ̵ð Á¢¼ÓÀÚ "ÀÇ ¼ºñ½º ÀÌ¿ë °¡´É ±â°£°ú
°ü·ÃÇÏ¿© ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °øÁöµå¸³´Ï´Ù.
<Çб³ °³ÀÎȸ¿ø ¼ºñ½º ÀÌ¿ë °¡´É ±â°£>
Çб³ ³» ÁøÇÐÁöµµ¸¦ À§ÇÏ¿© °¡Ã¤Á¡ ¼ºñ½º ±â°£ÀÎ
2024.11.14.(¸ñ) ~ 2024.12.07.(±Ý)±îÁö ¸ðµç ºÐ¼® ³»¿ëÀ»
ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
<Çб³ °³ÀÎȸ¿ø ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ºÒ°¡ ±â°£>
¼ºÀû ÅëÁöÀÏ ÀÌÈÄ,
2024.12.08.(Åä) ~ 2025.01.03.(±Ý)±îÁö
Çлý °³ÀÎ¿ë ¾ÆÀ̵ð Á¢¼ÓÀÚ´Â
¹èÄ¡Á¡¼ö, ÀÚ±âÁ¡¼ö, Â÷ÀÌÁ¡¼ö, Áø´Ü°á°ú µî Á¤½Ã¹èÄ¡Ç¥ÀÇ ºÐ¼® ¼ºñ½º°¡
¹ÌÁ¦°øµË´Ï´Ù.
Çб³ °³ÀÎȸ¿ø ¼ºñ½º ÀÌ¿ë °¡´É ±â°£À» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØÁֽðí,
¼ºñ½º ÀÌ¿ë¿¡ Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø " Çб³ ±³»ç¿ë ¾ÆÀ̵ð "´Â Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ¸ðµç ¼ºñ½º°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î ¿î¿µ(Á¦°ø) µË´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.